اسعار الذهب اليوم في سوريا – سعر الذهب بالليرة السورية
اسعار الذهب اليوم في سوريا – سعر الذهب بالليرة السورية
تحتوي الصفحة علي تحديث يومي ومتجدد تعرض اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة السورية و يشمل التقرير سعر الذهب بجميع عياراته (عيار 24, ,21,22, 18, 14, 12) في سوريا .فى موقع اسعار الذهب نسعى الى عرض أخر اخبار الذهب و الأخبار الإقتصادية و الأحداث و التحليلات الفعاليات الإقتصادية الهامة حول العالم.
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 5621.32 | 40 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 5152.88 | 36.69 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 4918.66 | 35.04 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 4216 | 30.07 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 3279.13 | 23.44 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 2342.25 | 16.81 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 174841.1 | 1236.5 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 39349.28 | 280.32 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 5621141.37 | 39753.48 $ |
---|
إرسال تعليق